Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2019) | ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРОЦЕССА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Кабанова | ||
| "... ) - patients with acute purulent odontogenic jaw periostitis, 2 subgroups (96 people) - patients with acute ..." | ||
| № 4 (2023) | Клинико-эпидемиологический анализ одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей | Аннотация похожие документы |
| А. У. Бирмуханова, А. Т. Токбергенова, А. С. Әлмұратова, Р. М. Ужахова, Ж. Б. Байбулова | ||
| "... of odontogenic inflammatory diseases of the maxillofacial region, acute odontogenic osteomyelitis of the jaw ..." | ||
| № 1 (2018) | ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Токбергенова | ||
| "... The article considers the problems of purulent inflammatory processes of the maxillofacial area ..." | ||
| № 1 (2018) | КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАНДИБУЛО-МАКСИЛЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Тулкумбаев | ||
| "... in the incidence of maxillofacial injuries, so the problem of injuries to the maxillofacial area continues ..." | ||
| № 2 (2023) | Изучение качества жизни мужчин с артериальной гипертензией в условиях диспансерного наблюдения | Аннотация похожие документы |
| Е. Ж. Маханбетчин, А. Н. Нурбакыт, С. Р. Миралиев | ||
| "... , but with arterial hypertension (subgroup). Criteria assigned to the named Group: A man, 30-50 years old and people ..." | ||
| № 4 (2023) | Применение жесткой фиксации назубных шин при лечении больных с переломами нижней челюсти | Аннотация похожие документы |
| А. Т. Токбергенова, А. Д. Сейтжанова, С. М. Закишева, З. Э. Асанидзе, А. С. Әлмұратова, М. Н. Жангазин | ||
| "... . For this purpose, a study of 200 inpatients of the maxillofacial department was conducted. The study included 64 ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















