Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2019) | ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДА АЗОТА В КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЫЛЕ-СОЛЕВЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Аппазова, Я. Г. Турдыбекова, Б. Ж. Култанов, И. Л. Копобаева | ||
| "... The aim of the study was to study the value of nitric oxide in the blood of white mongrel rats ..." | ||
| № 3 (2025) | Вклад дисрегуляции триптофана и триметиламин-N-оксида в молекулярные механизмы формирования Long COVID-19 в зависимости от КТ-стадии поражения легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Кадырова, Д. М. Туребекова, А. Б. Марченко, Д. А. Солянов | ||
| "... in trimethylamine N-oxide (TMAO) levels, which have proinflammatory activity. Despite numerous studies ..." | ||
| № 2 (2025) | Изменение уровня гистоновых белков и внеклеточных нуклеиновых кислот в плазме крови крыс при воздействии пыле-солевых аэрозолей Аральского моря | Аннотация похожие документы |
| Ә. О. Иманбек, Б. Т. Есильбаева, Б. Б. Рахимова, С. А. Джангильдинова, А. Сулеймен, Ә. Қ. Кәдірбаева, А. Т. Бакбаева | ||
| "... . Снижение качества здоровья напрямую связано с песчаной пылью, поднимающейся со дна Аральского моря, в ..." | ||
| № 1 (2019) | МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЮТЕИНОВЫХ ТЕЛ В ЯИЧНИКАХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Г. Турдыбекова, Р. Ж. Есимова, Е. К. Камышанский, Б. Ж. Култанов, Л. С. Аппазова | ||
| "... воздействии пыле-солевыми аэрозолями Аральского моря. Материалы и методы: объект исследования - самки белых ..." | ||
| № 4 (2020) | УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Ж. Токтибаева, А. Д. Ефимова, О. В. Гребенева, Ю. Л. Залыгин | ||
| "... are dominated by solid particles of various diameters, hydrocarbons, nitrogen oxides, heavy metal salts, sulfur ..." | ||
| № 3 (2018) | СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. КАРАГАНДЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Гребенева, Н. Ю. Алешина, Н. К. Смагулов | ||
| "... , nitrogen oxides, sulfur and carbon, due to the high emission of solid and gaseous polluting substances ..." | ||
| № 1 (2025) | Химический состав и токсикологические свойства бурового раствора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. К. Байтенов, А. А. Жургенова, А. Б. Кулбаева, С. К. Бермагамбетова, К. Н. Шаяхметова, Л. Д. Сакебаева, Г. И. Карашова, Ф. А. Рабаева, А. А. Мамырбаев | ||
| "... and drilling mud for metals and inorganic oxides was studied by atomic absorption spectroscopy (AgilentAA240FS ..." | ||
| № 3 (2018) | ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ш. Б. Баттакова, Ж. Е. Балтаева | ||
| "... -гического бедствия был выбран город Аральск Кызылординской области. Результаты проведенных исследований ..." | ||
| № 1 (2018) | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИНКА ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ В-КЛЕТОК С ЦИСТЕИНОМ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ЕГО ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Г. Мейрамов, Е. М. Ларюшина, А. Р. Алина, А. Г. Абдраимова-Мейрамова | ||
| "... атомом азота аминогруппы молекулы цистеина, как это имеет место и при взаимодействии цинка с ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















